開課計畫(課程表)
歷史開課計畫
Android 課程
● 完整的 Android 訓練規劃,版本:3.2.0。課程關係請參閱圖示。
| Course ID | 課程名稱 | 開課類型 | 課程時數 |
|---|---|---|---|
| AF101 | Android HAL & Framework:軟硬整合實作訓練 | 小班教學/企業內訓 | 18 小時 |
| AF102 | Android HAL & Framework:行動裝置開發技術與實作 | 小班教學/企業內訓 | 18 小時 |
| AF103 | Android Debug & Performance Benchmark:工具與原理 | 企業內訓 | 12 小時 |
| AF104 | Android 多核心軟體開發:App & Framework | 企業內訓 | 12 小時 |
| AF105 | Android 多核心性能優化與 CPU 管理方法 | 企業內訓 | 12 小時 |
| AF106 | Android Linker & Memory Mapping 原理解析 | 企業內訓 | 12 小時 |
| AF201 | Application Launching & Launcher Design | 企業內訓 | 12 小時 |
| AF202 | Android UI & View Subsystem 架構與設計解析 | 企業內訓 | 12 小時 |
| AF203 | Android ActivityManager 架構與設計解析 | 企業內訓 | 12 小時 |
| AF204 | Android WindowManager 架構與設計解析 | 企業內訓 | 12 小時 |
| AF205 | Android Hardware Rendering & OpenGL ES 架構與設計解析 | 企業內訓 | 12 小時 |
| AF206 | Android Binder IPC Subsystem & Kernel Driver 架構與設計解析 | 企業內訓 | 12 小時 |
| AF207 | Android DalvikVM 架構與設計解析 | 企業內訓 | 12 小時 |
| AF208 | Android Multi-Core (SMP) 架構與設計解析 | 企業內訓 | 12 小時 |
| AF209 | Android Telephony Subsystem & rild 架構與設計解析 | 企業內訓 | 12 小時 |
特別企劃 Android Porting 課程
● 特別為 Android 完全新手規劃的 Android Porting 系列,版本:3.2.0。課程關係請參閱圖示。
| Course ID | 課程名稱 | 開課類型 | 課程時數 |
|---|---|---|---|
| AF000 | Android 4 Porting + Embedded Linux 基礎訓練班 | 小班教學/企業內訓 | 12 小時 |
| AF001 | Android 4 Porting:移植技術與實作訓練 | 小班教學/企業內訓 | 12 小時 |
| AF100 | Android Framework 系統整合與維護 | 小班教學/企業內訓 | 12 小時 |
數位課程
● 數位課程部份,請直接線上付款訂購。完成訂購後,客服人員會與您連絡出貨事宜。
● 訂購前請參閱上方之訓練地圖,以了解數位課程與整體規劃之關係。
| Course ID | 課程名稱 | 開課類型 | 課程時數 |
|---|---|---|---|
| EC001 | Android & Linux Device Drivers:驅動程式原理與整合 | 數位課程 | 3 小時 |
| EC002 | Android Porting + Embedded Linux 基礎入門 | 數位課程 | 3 小時 |
| EC003 | Android Porting 移植技術與實作 | 數位課程 | 3 小時 |
HTML5 系列課程
● 版本:3.2.0。課程關係請參閱圖示。
| Course ID | 課程名稱 | 開課類型 | 課程時數 |
|---|---|---|---|
| WB001 | HTML5 與 JavaScript:應用與雲端服務整合開發 | 小班教學/企業內訓 | 18 小時 |
| WB002 | Node.js 與雲端服務開發進階 | 企業內訓 | 6 小時 |
| WB003 | JavaScript 設計模式進階: 易維護的程式碼框架 | 企業內訓 | 6 小時 |
| WB004 | 雲端資料庫入門:NoSQL 與 Open API 實作 | 企業內訓 | 12 小時 |
